Sleva - 10% v nákupním košíku -> 🧺 Šťastná sleva
10% Rabatt -> 🧺Warenkorb / Cart / Panier
Happy Discount
Technické specifikace | 24V50 Rybolov |
---|---|
Chemie | Lithium-Ion |
napětí | 25,2 V |
Výkon (C1-C20) | 50 Ah |
EqPb (srovnatelná olověná baterie) | ~ 2 x 12V105 Ah |
jmenovitý výkon | 1,25 kWh |
Maximální konzistentní výboj | 60A |
Špičkový výboj (10 sekund) | 75A |
Životnost (#poplatky) @80%DoD | ~1500 |
Doživotní (#poplatky) @100%DoD | ~1000 |
průvodce měřením | 259 x 167 x 212 mm |
hmotnost | ~ 9,5 kg |
hustota energie | ~ 104 Wh/kg |
Elektronika a BMS | |
napěťová šířka pásma | 21,0V ~ 29,4V |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C |
výstupní teplota | -20 ~ 60 °C |
skladovací teplota | 0 ~ 45 °C |
Maximální nabíjecí proud | 20A |
indikátor nabití | ano (digitální) |
USB port | a (2) |
Integrované vyvažování buněk | A |
teplotní pojistka | A |
Pojistka maximálního vybíjecího proudu | A |
ochrana proti přetížení | A |
ochrana proti nedostatečnému zatížení | A |
Ochrana a certifikace | |
Třída ochrany (IEC 529) | IP54 |
CE certifikát | a |
záruka | 2 roky |
Sleva - 10% v nákupním košíku -> 🧺 Šťastná sleva